Sterktelijsten
STERKTELIJST
2010-2011 : Heren Competitie
CLUB: TTC DE PINTE
NR.:OVL-095
| Volg | Index | Naam en voornaam | Klasse- | Leef- | Aansluit- | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Nr. | ment | tijds | ingsnummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| reeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | Schittekatte Bart | B4 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Deloddere Didier | D0 | V40 | 508313 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Lurinx Geert | D2 | V40 | 503617 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Vanmarsnille Jan | D2 | Sen | 504254 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Wijmeersch Kevin | D2 | Sen | 504530 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Delesalle Michel | D4 | V40 | 503611 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Morel Rudy | D4 | V40 | 503619 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | De Prest Steven | D6 | Sen | 509881 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Morel Eric | D6 | V50 | 503618 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Vanmarsnille Tim | D6 | Sen | 505120 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Demolder Johan | E0 | V40 | 503610 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Nagel Jorg | E0 | V40 | 503620 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Ostyn Koen | E0 | Sen | 504143 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Saey An | E0 | V40 | 503621 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Theunissen Wim | E0 | Sen | 504144 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Polen Frederik | E2 | Sen | 504786 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | Akanni Emmanuel | E4 | Sen | 512168 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | Christiaens Ivan | E4 | V40 | 504767 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | De Zutter Pascal | E4 | V50 | 503613 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | Moonen Benny | E4 | Sen | 512134 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | Simoens Ruben | E4 | Sen | 504380 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 29 | Declercq Felix | E6 | V40 | 500374 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | Dewolf Roger | E6 | V60 | 503612 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 29 | Keymeulen Gilbert | E6 | V70 | 503616 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 29 | Van Eeckhout Hendrik | E6 | Sen | 503949 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 29 | Van Severen Joren | E6 | J-21 | 504563 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 29 | Vandendriessche Bram | E6 | Jun | 508362 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | Verschuren Diederik | E6 | V40 | 511271 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | Gazelle Kathleen | E6 | V40 | 514804 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 44 | Arens Sofie | NG | Sen | 511717 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 44 | Bradt Lowie | NG | Jun | 504990 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 44 | Cosyn Marc | NG | V50 | 504395 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 44 | De Clercq Bart | NG | Sen | 504607 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 44 | Dermaux Thijs | NG | Jun | 509929 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 44 | Feys Matthias | NG | Min | 513428 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 44 | Fichefet Gilles | NG | Prem | 514443 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 44 | Le Compte Beau | NG | Min | 514445 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 44 | Maebe Michiel | NG | Jun | 512276 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 44 | Matthys Robert | NG | V50 | 508587 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 44 | Morel Tars | NG | J-21 | 504397 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 44 | Mulier Luka | NG | Jun | 512593 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 44 | Paelinck Jasper | NG | J-21 | 512196 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 44 | Van Der Beken Jaro | NG | Kad | 514508 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | Van Eeckhout Roland | NG | V60 | 503948 | ||||||||||||||||||||||||
STERKTELIJST
2010-2011 : Jeugd Competitie
CLUB: TTC DE PINTE
NR.:OVL-095
| Volg | Index | Naam en voornaam | Klasse- | Leef- | Aansluit- | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Nr. | ment | tijds | ingsnummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| reeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | Vandendriessche Bram | E6 | Jun | 508362 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Bradt Lowie | NG | Jun | 504990 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Dermaux Thijs | NG | Jun | 509929 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Feys Matthias | NG | Min | 513428 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Fichefet Gilles | NG | Prem | 514443 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Le Compte Beau | NG | Min | 514445 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Maebe Michiel | NG | Jun | 512276 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Mulier Luka | NG | Jun | 512593 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Paelinck Jasper | NG | J-21 | 512196 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Van Der Beken Jaro | NG | Kad | 514508 | ||||||||||||||||||||||||